Bogotá, 26 de noviembre de 2019. Con el objetivo de continuar mejorando la calidad del servicio de energía en Bogotá, atender el crecimiento de la demanda de la ciudad y garantizar la confiabilidad del sistema de distribución energético, Enel-Codensa realizará importantes inversiones para el mantenimiento de sus redes eléctricas en diferentes zonas y localidades, buscando contribuir con la calidad de vida, el desarrollo y el bienestar de sus clientes.
Con el fin de que las personas se puedan programar y preparar, Enel-Codensa informa los trabajos de mantenimientos que se llevarán a cabo en los próximos días.
Entre el 28 y el 30 de noviembre de 2019, estas son las localidades donde se realizarán trabajos:
|
|||||||||||
28 DE NOVIEMBRE | |||||||||||
28/11/2019 | 06:30 | 28/11/2019 | 15:30 | Calle 18 Sur a Calle 21 Sur Entre Carrera 9 a Carrera 11 - Barrio Ciudad Jardín Sur - Localidad Antonio Nariño | |||||||
28/11/2019 | 08:30 | 28/11/2019 | 19:00 | Carrera 26 a Carrera 29 Entre Calle 66 a Calle 68 - Barrio La Paz - Localidad Barrios Unidos | |||||||
28/11/2019 | 10:30 | 28/11/2019 | 20:00 | Calle 92 a Calle 94 Entre Carrera 12 a Carrera 14 - Barrio Chicó Norte - Localidad Chapinero | |||||||
28/11/2019 | 09:00 | 28/11/2019 | 16:30 | Carrera 9 a Carrera 11 Entre Calle 81 a Calle 83 - Barrio El Nogal - Localidad Chapinero | |||||||
28/11/2019 | 07:30 | 28/11/2019 | 19:00 | Carrera 75 a Carrera 78 Entre Calle 63 Sur a Calle 66 Sur - Barrio Cerro El Diamante - Localidad Ciudad Bolívar | |||||||
28/11/2019 | 07:00 | 28/11/2019 | 16:00 | Vereda Mochuelo - Localidad Ciudad Bolívar | |||||||
28/11/2019 | 07:00 | 28/11/2019 | 12:00 | Calle 74 a Calle 76 Entre Carrera 70 a Carrera 72 - Barrio Bonanza - Localidad Engativá | |||||||
28/11/2019 | 13:00 | 28/11/2019 | 17:00 | Carrera 98 a Carrera 100 Entre Calle 17 a Calle 21 - Barrio Centro Fontibón - Localidad Fontibón | |||||||
28/11/2019 | 05:00 | 28/11/2019 | 19:00 | Carrera 78 a Carrera 80 Entre Calle 37 Sur a Calle 41 Sur - Barrio Ciudad Kennedy Occidental - Localidad Kennedy | |||||||
28/11/2019 | 06:00 | 28/11/2019 | 19:00 | Calle 6 a Calle 9 Entre Carrera 17 a Carrera 35 - Barrio La Estanzuela - Localidad Mártires | |||||||
28/11/2019 | 06:00 | 28/11/2019 | 16:00 | Carrera 39 a Carrera 41 Entre Calle 28 Sur a Calle 30 Sur - Barrio Autopista Muzú - Localidad Puente Aranda | |||||||
28/11/2019 | 07:00 | 28/11/2019 | 18:00 | Carrera 34 a Carrera 37 Entre Calle 0 a Calle 3 - Barrio Bochica - Localidad Puente Aranda | |||||||
28/11/2019 | 07:00 | 28/11/2019 | 18:00 | Calle 0 a Calle 3 Entre Carrera 35 a Carrera 38 - Barrio Jorge Cortés - Localidad Puente Aranda | |||||||
28/11/2019 | 07:00 | 28/11/2019 | 18:00 | Carrera 34 a Carrera 38 Entre Calle 7 a Calle 9 - Barrio Remanso - Localidad Puente Aranda | |||||||
28/11/2019 | 07:30 | 28/11/2019 | 19:00 | Calle 27 Sur a Calle 31 Sur Entre Carrera 9 a Carrera 11 - Barrio Sociego Sur - Localidad Rafael Uribe Uribe | |||||||
28/11/2019 | 07:30 | 28/11/2019 | 19:00 | Carrera 9 a Carrera 11 Entre Calle 30 Sur a Calle 32 Sur - Barrio San Isidro - Localidad San Cristóbal | |||||||
28/11/2019 | 07:30 | 28/11/2019 | 19:00 | Carrera 23 Este a Carrera 27 Este Entre Calle 56 a Calle 60 - Municipio De Soacha | |||||||
28/11/2019 | 08:30 | 28/11/2019 | 16:30 | Carrera 44 a Carrera 46 Entre Calle 243 a Calle 247 - Barrio Casa Blanca - Localidad Suba | |||||||
28/11/2019 | 08:30 | 28/11/2019 | 16:30 | Calle 127 a Calle 129 Entre Carrera 90 a Carrera 92 - Barrio El Rincón - Localidad Suba | |||||||
28/11/2019 | 14:30 | 28/11/2019 | 17:30 | Calle 174 a Calle 176 Entre Carrera 71 a Carrera 73 - Barrio San José De Bavaria - Localidad Suba | |||||||
28/11/2019 | 08:30 | 28/11/2019 | 12:00 | Calle 150 a Calle 152 Entre Carrera 106 a Carrera 108 - Barrio Tibabuyes 1 - Localidad Suba | |||||||
28/11/2019 | 08:30 | 28/11/2019 | 13:30 | Carrera 153 a Carrera 159 Entre Calle 137 a Calle 139 - Barrio Tuna 2 - Localidad Suba | |||||||
28/11/2019 | 09:30 | 28/11/2019 | 19:30 | Calle 53 a Calle 55 Entre Carrera 22 a Carrera 25 - Barrio San Luis - Localidad Teusaquillo | |||||||
28/11/2019 | 07:30 | 28/11/2019 | 16:30 | Calle 160 a Calle 162 Entre Carrera 18 a Carrera 22 - Barrio Estrella Del Norte - Localidad Usaquén | |||||||
28/11/2019 | 09:30 | 28/11/2019 | 12:30 | Calle 75 Sur a Calle 77 Sur Entre Carrera 2 a Carrera 4 - Barrio Marichuela - Localidad Usme | |||||||
28/11/2019 | 09:30 | 28/11/2019 | 16:00 | Carrera 0 Este a Carrera 2 Este Entre Calle 72 Sur a Calle 74 Sur - Barrio Santa Librada Norte - Localidad Usme | |||||||
29 DE NOVIEMBRE | |||||||||||
29/11/2019 | 08:00 | 29/11/2019 | 18:00 | Calle 7 Sur a Calle 11 Sur Entre Carrera 28 a Carrera 33 - Barrio La Fragua - Localidad Antonio Nariño | |||||||
29/11/2019 | 08:00 | 29/11/2019 | 17:00 | Carrera 70 a Carrera 72 Entre Calle 52 Sur a Calle 57 Sur - Barrio Olarte - Localidad Bosa | |||||||
29/11/2019 | 09:00 | 29/11/2019 | 17:00 | Carrera 8 a Carrera 15 Entre Calle 53 a Calle 61 - Barrio Chapinero Central - Localidad Chapinero | |||||||
29/11/2019 | 09:00 | 29/11/2019 | 10:00 | Calle 81 a Calle 83 Entre Carrera 11 a Carrera 13 - Barrio El Retiro - Localidad Chapinero | |||||||
29/11/2019 | 09:00 | 29/11/2019 | 14:00 | Calle 73 a Calle 76 Entre Carrera 10 a Carrera 15 - Barrio La Porciúncula - Localidad Chapinero | |||||||
29/11/2019 | 08:30 | 29/11/2019 | 20:00 | Carrera 69 a Carrera 74 Entre Calle 66 Sur a Calle 76 Sur - Barrio El Peñón Del Cortijo - Localidad Ciudad Bolívar | |||||||
29/11/2019 | 08:00 | 29/11/2019 | 18:30 | Calle 74 Sur a Calle 77 Sur Entre Carrera 56 a Carrera 74 - Barrio Sadec Uno - Localidad Ciudad Bolívar | |||||||
29/11/2019 | 14:00 | 29/11/2019 | 19:30 | Carrera 48 a Carrera 50 Entre Calle 67 Sur A Calle 69 Sur - Barrio Verona - Localidad Ciudad Bolívar | |||||||
29/11/2019 | 07:00 | 29/11/2019 | 17:00 | Calle 71 a Calle 75 Entre Carrera 67 a Carrera 70 - Barrio Las Ferias - Localidad Engativá | |||||||
29/11/2019 | 08:00 | 29/11/2019 | 17:00 | Calle 74 a Calle 76 Entre Carrera 79 a Carrera 81 - Barrio Tabora - Localidad Engativá | |||||||
29/11/2019 | 07:00 | 29/11/2019 | 17:00 | Calle 23 a Calle 25 Entre Carrera 73 a Carrera 76 - Barrio Modelia - Localidad Fontibón | |||||||
29/11/2019 | 07:00 | 29/11/2019 | 18:00 | Carrera 95 a Carrera 97 Entre Calle 18 a Calle 21 - Barrio Villemar Fontibón - Localidad Fontibón | |||||||
29/11/2019 | 09:30 | 29/11/2019 | 15:30 | Calle 48 Sur a Calle 50 Sur Entre Carrera 86 a Carrera 88 - Barrio Las Margaritas - Localidad Kennedy | |||||||
29/11/2019 | 07:30 | 29/11/2019 | 13:00 | Carrera 67 a Carrera 69 Entre Calle 35 Sur a Calle 37 Sur - Barrio Provivienda - Localidad Kennedy | |||||||
29/11/2019 | 07:30 | 29/11/2019 | 19:30 | Carrera 11 Este a Carrera 13 Este Entre Calle 31 Sur a Calle 33 Sur - Barrio Los Alpes - Localidad San Cristóbal | |||||||
29/11/2019 | 07:30 | 29/11/2019 | 19:30 | Calle 31 Sur a Calle 33 Sur Entre Carrera 12 Este a Carrera 14 Este - Barrio Tihuaque - Localidad San Cristóbal | |||||||
29/11/2019 | 08:30 | 29/11/2019 | 14:00 | Calle 147 A Calle 149 Entre Carrera 94 A Carrera 98 - Barrio Campanela - Localidad Suba | |||||||
29/11/2019 | 08:30 | 29/11/2019 | 15:00 | Carrera 150 a Carrera 155 Entre Calle 137 a Calle 139 - Barrio Tuna 2 - Localidad Suba | |||||||
29/11/2019 | 11:00 | 29/11/2019 | 15:00 | Carrera 24 a Carrera 26 Entre Calle 50 a Calle 52 - Barrio Alfonso López - Localidad Teusaquillo | |||||||
29/11/2019 | 09:30 | 29/11/2019 | 19:00 | Calle 60 a Calle 62 Entre Carrera 23 a Carrera 25 - Barrio El Campín - Localidad Teusaquillo | |||||||
29/11/2019 | 09:30 | 29/11/2019 | 19:00 | Carrera 21 a Carrera 25 Entre Calle 58 a Calle 62 - Barrio San Luis - Localidad Teusaquillo | |||||||
29/11/2019 | 07:30 | 29/11/2019 | 18:00 | Carrera 15 a Carrera 18 Entre Calle 51 Sur a Calle 55 Sur - Barrio San Carlos - Localidad Tunjuelito | |||||||
29/11/2019 | 08:30 | 29/11/2019 | 16:30 | Carrera 8 a Carrera 10 Entre Calle 148 a Calle 150 - Barrio Caobos Salazar - Localidad Usaquén | |||||||
29/11/2019 | 08:30 | 29/11/2019 | 16:30 | Calle 139 A Calle 141 Entre Carrera 6 A Carrera 8 - Barrio Cedritos - Localidad Usaquén | |||||||
30 DE NOVIEMBRE | |||||||||||
30/11/2019 | 09:30 | 30/11/2019 | 16:00 | Calle 80 a Calle 82 Entre Carrera 10 a Carrera 12 - Barrio El Espartillal - Localidad Chapinero | |||||||
30/11/2019 | 07:00 | 30/11/2019 | 17:00 | Calle 16 a Calle 18 Entre Carrera 68 a Carrera 70 - Barrio Franco - Localidad Fontibón | |||||||
30/11/2019 | 06:00 | 30/11/2019 | 19:00 | CATAM - Barrio Aeropuerto El Dorado - Localidad Fontibón | |||||||
30/11/2019 | 07:30 | 30/11/2019 | 17:00 | Calle 12 a Calle 16 Entre Carrera 80 a Carrera 84 - Barrio Andalucía II - Localidad Kennedy | |||||||
30/11/2019 | 06:30 | 30/11/2019 | 15:30 | Carrera 55 a Carrera 57 Entre Calle 18 a Calle 20 - Barrio Centro Industrial - Localidad Puente Aranda | |||||||
30/11/2019 | 09:30 | 30/11/2019 | 18:30 | Carrera 11 a Carrera 13 Entre Calle 34 Sur a Calle 36 Sur - Barrio Hospital San Carlos - Localidad Rafael Uribe Uribe | |||||||
30/11/2019 | 06:00 | 30/11/2019 | 15:30 | Carrera 19 a Carrera 21 Entre Calle 44 Sur a Calle 46 Sur - Barrio Santa Lucia - Localidad Rafael Uribe Uribe | |||||||
30/11/2019 | 07:30 | 30/11/2019 | 17:30 | Calle 0 Sur a Calle 2 Sur Entre Carrera 7 a Carrera 10 - Barrio Modelo Sur - Localidad San Cristóbal | |||||||
30/11/2019 | 09:30 | 30/11/2019 | 18:30 | Carrera 9 a Carrera 13 Entre Calle 33 Sur a Calle 35 Sur - Barrio San Isidro - Localidad San Cristóbal | |||||||
30/11/2019 | 07:00 | 30/11/2019 | 18:00 | Veredas: Romeral, Agua Clara, La Selva - Municipio De Soacha | |||||||
30/11/2019 | 08:30 | 30/11/2019 | 16:30 | Calle 127 a Calle 131 Entre Carrera 90 a Carrera 92 - Barrio El Rincón - Localidad Suba | |||||||
30/11/2019 | 08:00 | 30/11/2019 | 17:00 | Carrera 45 a Carrera 47 Entre Calle 101 a Calle 103 - Barrio Estoril - Localidad Suba | |||||||
30/11/2019 | 07:00 | 30/11/2019 | 18:00 | Calle 93 a Calle 95 Entre Carrera 67 a Carrera 70 - Barrio Julio Flórez - Localidad Suba | |||||||
30/11/2019 | 12:30 | 30/11/2019 | 17:00 | Carrera 144 a Carrera 146 Entre Calle 134 a Calle 136 - Barrio San Pedro De Suba - Localidad Suba | |||||||
30/11/2019 | 08:30 | 30/11/2019 | 16:30 | Carrera 108 a Carrera 110 Entre Calle 151 a Calle 153 - Barrio Tibabuyes 1 - Localidad Suba | |||||||
30/11/2019 | 08:00 | 30/11/2019 | 12:00 | Calle 138 a Calle 140 Entre Carrera 158 a Carrera 160 - Barrio Tuna 2 - Localidad Suba | |||||||
30/11/2019 | 10:30 | 30/11/2019 | 20:00 | Carrera 20 a Carrera 22 Entre Calle 49 a Calle 52 - Barrio Alfonso López - Localidad Teusaquillo | |||||||
30/11/2019 | 10:30 | 30/11/2019 | 20:00 | Carrera 20 a Carrera 23 Entre Calle 51 a Calle 54 - Barrio Sears - Localidad Teusaquillo | |||||||
30/11/2019 | 08:30 | 30/11/2019 | 16:30 | Calle 126 a Calle 128 Entre Carrera 6 a Carrera 8 - Barrio Bella Suiza - Localidad Usaquén | |||||||
30/11/2019 | 09:00 | 30/11/2019 | 16:30 | Carrera 20 a Carrera 22 Entre Calle 187 a Calle 189 - Barrio El Cerezo - Localidad Usaquén |
Oficina de Relaciones con Medios
Gerencia de Comunicaciones
Enel-Codensa
Teléfono: (57, 1) 6015593
Carrera 11 No. 82-76 Piso 5
Bogotá, Colombia